El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $128.592,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.592,00 |
| 2 cuotas de $77.836,74 | Total $155.673,48 | |
| 3 cuotas de $53.301,38 | Total $159.904,15 | |
| 6 cuotas de $28.603,15 | Total $171.618,88 | |
| 9 cuotas de $20.801,90 | Total $187.217,09 | |
| 12 cuotas de $16.651,59 | Total $199.819,11 | |
| 24 cuotas de $11.739,38 | Total $281.745,07 |
| 3 cuotas de $54.767,33 | Total $164.302,00 | |
| 6 cuotas de $30.604,90 | Total $183.629,38 |
| 3 cuotas de $55.363,14 | Total $166.089,43 | |
| 6 cuotas de $30.392,72 | Total $182.356,32 | |
| 9 cuotas de $22.742,21 | Total $204.679,89 | |
| 12 cuotas de $18.625,48 | Total $223.505,76 |
| 18 cuotas de $13.277,84 | Total $239.001,09 |
SISTEMA DE PARABRISAS SAVAGE® PARA ROYAL ENFIELD SCRAM 411.
Parabrisas de POLICARBONATO exclusivo para SCRAM 411 y sistema regulable en ángulo y altura, el cual permite ajustar el parabrisas a gusto y necesidad del piloto. Posibilidad de regulación de altura de 40mm. Posee también varilla transversal de soporte para celular, gps, go pro y/o accesorios.
Este sistema incluye DEFLECTORES LATERALES de policarbonato los cuales disminuyen el flujo de aire inferior y mejoran el confort de la conducción al complementarse con el parabrisas.
Tonalidad: parabrisas disponible en tono o color transparente.
Medidas
Parabrisas de 40,5cm de alto y 28,5cm de ancho.
Varilla de soporte para porta celular de 16mm de diámetro
Peso: 1970g
Compatibilidad: este parabrisas se puede instalar únicamente en Royal Enfield Scram 411. No es universal ni compatible y/o adaptable con otros modelos.
Instalación: Video instructivo de armado e instalación disponible en nuestro canal de Youtube
Instalación Sistema Savage® Scram 411
ACLARACION: (NO SE INCLUYE porta celular/gps).
Mejora aerodinámica y de confort al conducir.
