| 3 cuotas de $53.580,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.740,00 |
| 1 cuota de $160.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.740,00 |
| 2 cuotas de $97.295,92 | Total $194.591,84 | |
| 3 cuotas de $66.626,73 | Total $199.880,19 | |
| 6 cuotas de $35.753,93 | Total $214.523,60 | |
| 9 cuotas de $26.002,37 | Total $234.021,37 | |
| 12 cuotas de $20.814,49 | Total $249.773,89 | |
| 24 cuotas de $14.674,22 | Total $352.181,34 |
| 3 cuotas de $68.459,17 | Total $205.377,50 | |
| 6 cuotas de $38.256,12 | Total $229.536,72 |
| 3 cuotas de $69.203,93 | Total $207.611,78 | |
| 6 cuotas de $37.990,90 | Total $227.945,39 | |
| 9 cuotas de $28.427,76 | Total $255.849,86 | |
| 12 cuotas de $23.281,85 | Total $279.382,19 |
| 18 cuotas de $16.597,30 | Total $298.751,36 |
SISTEMA DE PARABRISAS SAVAGE® PARA ROYAL ENFIELD SCRAM 411.
Parabrisas de POLICARBONATO exclusivo para SCRAM 411 y sistema regulable en ángulo y altura, el cual permite ajustar el parabrisas a gusto y necesidad del piloto. Posibilidad de regulación de altura de 40mm. Posee también varilla transversal de soporte para celular, gps, go pro y/o accesorios.
Este sistema incluye DEFLECTORES LATERALES de policarbonato los cuales disminuyen el flujo de aire inferior y mejoran el confort de la conducción al complementarse con el parabrisas.
Tonalidad: parabrisas disponible en tono o color transparente.
Medidas
Parabrisas de 40,5cm de alto y 28,5cm de ancho.
Varilla de soporte para porta celular de 16mm de diámetro
Peso: 1970g
Compatibilidad: este parabrisas se puede instalar únicamente en Royal Enfield Scram 411. No es universal ni compatible y/o adaptable con otros modelos.
Instalación: Video instructivo de armado e instalación disponible en nuestro canal de Youtube
Instalación Sistema Savage® Scram 411
ACLARACION: (NO SE INCLUYE porta celular/gps).
Mejora aerodinámica y de confort al conducir.
